Semboyan35 Indonesian Railfans

Full Version: Dinasan Lokomotif
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Laporan Dinasan Lokomotif, 03 November 2011:

CC 201 36
KA 83 Sancaka (SGU-YK)

CC 201 94 (92 04)
KA 5 Argo Wilis (SGU-BD)

CC 204 09
KA 149 Pasundan (SGU-KAC)
dinasan lokomotif tgl 4 nov, terpantau :
di BKS
15.11 | CC 201 69 (83 31) > KA 1007
15.32 | CC 203 21 (98 09) > KA 102
15.53 | CC 201 128r > KA 107
15.55 | CC 203 30 (98 18) > KA 176
16.22 | CC 201 25 (77 20) > KA 17
16.24 | CC 201 20 (77 15) > KA 148
16.31 | CC 203 01 > KA 7
16.35 | CC 203 26 (98 14) > KA 44
16.46 | CC 201 58 (83 20) > KA 169
16.46 | CC 201 78r (89 06) > KA 146
16.55 | CC 203 41 (02 04) > KA 26
17.17 | CC 201 36 > KA 2104
17.20 | CC 203 28 (98 16) > KA 12
17.23 | CC 201 71 (83 33 > KA 1005
17.34 | CC 204 26 (11 06) > KA 34
17.40 | CC 201 127r (83 47r) > KA 894
17.46 | CC 201 96 (92 06) > KA 25
17.50 | CC 201 28 (77 23) > KA 59
17.51 | CC 201 25 (77 20) > KA 18
17.57 | CC 203 23 (98 11) > KA 1

di CUK
18.04 | CC 204 02 (03 02) > 32

di KLDB
18.21 | CC 201 70 (83 32) > KA 886

di JNG
18.30 | CC 203 19 (98 07) > KA 74

di MRI
18.43 | CC 204 06 (03 06) > KA 39
19.10 | CC 201 96 (92 06) > KA 28
19.20 | CC 201 28 (77 23) > KA 62
19.36 | CC 201 60 > KA 7 F
19.44 | CC 203 25 (98 13) > KA 36
19.58 | CC 201 49 (83 11 ) > KA 154
20.00 | CC 201 93 (92 03) > KA 27
20.12 | CC 203 35 (01 05) > KA 53F
20.13 | CC 204 08 (08 01) > KA 8
20.43 | CC 201 93 (92 03) > KA 30
20.54 | CC 203 35 (01 05) > KA 56F
21.08 | CC 203 01 > KA 42
21.10 | CC 201 44 (83 06) > KA 61
21.36 | CC 203 18 (98 06) > KA 4
22.05 | CC 201 60 > KA 7036
22.10 | CC 201 143r (04 06) > KA 13

di BKS
22.38 | CC 203 08 (95 08) > KA 29
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 05.11.2011:

16:16 --> CC 203 02 (95 02) BD
Dinas: KA Ekonomi PDL-CCL

16:30 --> CC 201 96 (92 06) BD
Dinas: KA 27 Argo Parahyangan BD-GMR

16:33 --> CC 201 68 (83 30) BD
Dinas: KA 937 Lokal PWK-CB

16:55 --> CC 203 04 (95 04) BD
Dinas: KLB Argo Parahyangan GMR-BD

17:00 --> CC 204 22 (11 02) BD
Dinas: KA 104 Mutiara Selatan BD-SGU

17:20 --> CC 204 14 (08 07) BD DT CC 204 15 (08 08) BD
Dinas: KA 75 Lodaya Pagi SLO-BD
Pantauan di Patukan, 5 Nopember 2011
CC20199 KA 5 Argo Wilis SGU - BD
CC20105 KA 149 Pasundan SGU - KAC
CC20155 KA 2301 Semen LPN - KRL
CC20310 KA 6 Argo Wilis BD - SGU
CC20146 KA 108 Fajar Utama PSE - YK
CC201144R KA 2305 Semen SR - KRL
CC201100 KA 150 Pasundan KAC - SGU
CC20406 KA 10 Argo Dwipangga GMR - SLO
CC20405 KA 76 Lodaya Pagi BD - SLO
CC20164 KA 157 Logawa JR - PWT
CC20131 KA 40 Taksaka Pagi GMR - YK
CC20141 KA 155 Progo LPN - PSE
^^ masbro itu CC 203 10 udah striping baru apa belom?
(05-11-2011, 08:22 PM)Gopar new image Wrote: [ -> ]^^ masbro itu CC 203 10 udah striping baru apa belom?

Kayaknya belum, karena tanggal 30 Oktober saja masih terpantau di BD. Apa mungkin baru akan menjalani masa overhaul dalam waktu dekat ini?

Dan ternyata si Cepe dinasan Pasundan, pantesan saja jarang terlihat di BD...
(05-11-2011, 08:22 PM)Gopar new image Wrote: [ -> ]^^ masbro itu CC 203 10 udah striping baru apa belom?

belum..
saya foto sayang agak ngeblur Sad
Dinasan Lokomotif Tgl 5 Nov 2011

CC 201 38 (78 06) > KA 2104
Babarandek
CC 201 23 (77 18) > KA AL/185 Babarandek
CC 201 82r (89 10) > KA 881 Banteks
CC 201 81r (89 09) > KA 900 & 911 Langsam RK
CC 201 79r (89 07) > KA 882 & 883 Banteks
CC 203 28 (98 16) > KA 175 Tegal Arum
CC 203 10 (95 10) > KA 7063/7064 Argo Parahyangan Fakultatif
CC 201 74r (89 02) > KA AL/203 KLB Kricak
CC 201 127r (83 47r) > KA 146 Brantas
CC 201 126r (99 01) > KA 904 Langsam RK
CC 203 08 (95 08) > KA 23a & 26a Argo Parahyangan
CC 201 93 (92 03) > KA 25a & 28a Argo Parahyangan
CC 201 96 (92 06) > KA 27a & 30a Argo Parahyangan
CC 201 25 (77 20) > KA 17 & 18 Argo Jati
CC 203 35 (01 05) > KA 59 & 62 Cireks
CC 204 08 (08 01) > KA 7 Argo Lawu
CC 203 30 (98 18) > KA 12 Argo Sindoro
CC 203 09 (95 09) > KA 169 Serayu
CC 204 18 (10 01) > KA 34 Bima
CC 204 23 (11 03) > KA 32 Gajayana
CC 203 01 > KA 39 Taksaka
CC 203 13 (98 01) > KA 1 Argo Anggrek
CC 201 104 (92 14) > KA 894 Lokal CKP
CC 201 109 (92 19) > KA 886 Patas PWK
CC 203 23 (98 11) > KA 74 Gumarang
CC 201 70 (83 32) > KA 98 Parcel Utara
CC 201 76r (89 04) > KA 893 Lokal PWK
CC 201 107 (92 17) > KA 1011 Kontainer
CC 201 50 (83 12) > KA 114 Sawunggalih
CC 201 139r (04 01) > KA 116 Senja Utama SM
CC 204 21 (11 01) > KA 36 Sembrani
CC 201 128r > KA 110 Senja Utama YK
CC 201 59 > KA 154 Bengawan
CC 201 40 > KA 106 Senja Utama YK
CC 203 16 > KA 8 Argo Lawu
CC 204 08 (08 01) > KA 42 Taksaka
CC 201 28 (77 23) > KA 61 Cireks
CC 203 09 (95 09) > KA 172 Serayu
CC 201 34 > KA 156 Progo
CC 201 38 (78 06) > KA 52 ONS
CC 201 22 (77 17) > KA 1006 Kontainer
CC 201 51 > KA 168 Tawang Jaya
CC 203 13 (98 01) > KA 4 Argo Anggrek
CC 203 29 (98 17) > KA 13 Argo Muria

BB 304 23 > KA 178 & 179 Tawang Alun
CC 201 99 (92 09) > KA 5 Argo Wilis
CC 203 17 > KA 89 Mutiara Timur


Dinasan Lokomotif tgl 6 Nov 2011

CC 201 04 (77 03) > KA 97
CC 201 76r (89 04) > KA 890
CC 201 61 (83 23) > KA 7122
CC 201 58 (83 20) > KA 170
CC 201 42 > KA 10F
CC 204 07 (03 07) > KA 141
CC 203 01 > KA 10

CC 201 04 (77 03) > KA 142
CC 201 50 (83 12) > KA 111 & 114
CC 203 03 (95 03) > KA 23 & 26
CC 201 76r (89 04) > KA 891 & 894
CC 201 1142r (04 05) > KA 117
CC 201 128r > KA 107 & 110
CC 201 78r (89 06) > KA 892 & 893
CC 203 16 (98 04) > KA 7 & 42
CC 203 20 (98 08) > KA 102
CC 201 10 (77 08) > KA 1009
CC 201 143r (04 06) > KA 176
CC 201 25 (77 20) > KA 17 & 18
CC 201 66 (83 28) > KA 169
CC 201 19 > KA 148
CC 201 109 (92 19) > KA 146
CC 201 71 (83 33) > KA 1011
CC 203 19 (98 07) > KA 44
CC 201 140r (04 03) > KA 12
CC 204 02 (03 02) > KA 34
CC 201 44 (83 06) > KA 59 & 62
CC 204 26 (11 06) > KA 32
CC 203 25 (98 13) > KA 886
CC 203 18 (98 06) > KA 74
CC 203 14 (98 02) > KA 39
CC 203 39 (02 02) > KA 1
CC 203 08 (95 08) > KA 27 & 30
CC 201 69 (83 31) > KA 1007
CC 201 28 (77 23) > KA 53F & 56F
CC 203 28 (98 16) > KA 116
CC 203 21 (98 09) > KA 36
CC 201 103 (92 13) > KA 154
CC 203 36 (01 06) > KA 8
CC 201 104 (92 14) > KA 106
CC 203 35 (01 05) > KA 61
CC 201 49 (83 11) > KA 172
CC 201 66 (83 28) > KA 156
CC 201 24 (77 19) > KA 8024
CC 201 141r (04 04) > KA 13
CC 201 142r (04 05) > KA 168
CC 204 07 (03 07) > KA 4
CC 203 04 (95 04) > KA 29
(06-11-2011, 11:30 PM)helmi_uhuy Wrote: [ -> ]Dinasan Lokomotif Tgl 5 Nov 2011


CC 203 10 (95 10) > KA 7063/7064 Argo Parahyangan Fakultatif

CC 201 96 (92 06) > KA 27a & 30a Argo Parahyangan

Mas, yg dinasan GoPar F itu bukannya CC 203 04 / CC 203 95 04 BD ya? Soalnya sorenya saya cegat KA yg sama di BD lokpennya CC 203 04 dalam posisi longhood...

Dan di hari yg sama pula, KA 27 ditarik CC 201 96 BD, seperti pada data Mas yg juga sama dengan data saya (berikut lampirannya)...

Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 05.11.2011:

16:30 --> CC 201 96 (92 06) BD
Dinas: KA 27 Argo Parahyangan BD-GMR

16:55 --> CC 203 04 (95 04) BD
Dinas: KLB Argo Parahyangan GMR-BD
Laporan Dinas Lokomotif, 07.11.2011:

PDL, 10:30 --> CC 203 07 (95 07) BD
Dinas: KA 924 Ekonomi PDL-CCL

BD, 11:30 --> CC 203 04 (95 04) BD
Dinas: KA 23 Argo Parahyangan Eksekutif BD-GMR

PDL, 15:07 --> CC 203 02 (95 02) BD
Dinas: KA 927 Ekonomi CCL-PDL
* berdinas kembali sebagai KA 930 tujuan CCL

PDL, 15:20 --> CC 201 93 (92 03) BD
Dinas: KA 25 Argo Parahyangan Eksekutif BD-GMR

PDL, 15:29 --> CC 201 68 (83 30) BD
Dinas: KA 936 Lokal PWK-CB

BD, 16:30 --> CC 203 08 (95 08) BD
Dinas: KA 27 Argo Parahyangan BD-GMR

BD, 17:00 --> CC 204 16 (08 09) BD
Dinas: KA 104 Mutiara Selatan BD-SGU