Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dinasan Lokomotif
Dinasan Lokomotif tgl 10 Nov 2011, melintas sta Bks.

16.15 | CC 201 47 (83 08) > KA AL/185 Babarandek
16.30 | CC 201 70 (83 32) > KA 146, = KA 44
16.36 | CC 203 20 (98 08) > KA 44 Bangunkarta
16.43 | CC 201 62 (83 24) > KA 169 Serayu Pagi
16.50 | CC 204 14 (08 07) > KA 26 Argo Parahyangan
16.53 | CC 201 19 (77 14) > KA 1009 Barang Cepat
17.09 | CC 201 127R (83 47R) > KA 10xx Kontainer
17.17 | CC 203 29 (98 17) > KA 12 Argo Sindoro, BLB utk keperluan naik pnp di st.Bks
17.28 | CC 201 45 (83 07) > KA 2106 Babarandek
17.36 | CC 201 25 (77 20) > KA 59 Cirebon Ekspres
17.36 | CC 204 26 (11 06) > KA 34 Bima
17.41 | CC 204 06 (03 06) > KA 39 Taksaka
17.43 | CC 201 109 (92 19) Livery Baru > KA 894 Lokal CKP
17.52 | CC 203 35 (01 05) Livery Baru > KA 18 Argo Jati
17.52 | CC 204 22 (11 02) > KA 25 Argo Parahyangan
17.57 | CC 203 12 (95 12) > KA 1 Argo Anggrek
18.04 | CC 204 02 (03 02) > KA 32 Gajayana
18.35 | CC 203 17 (98 05) > KA 74 Gumarang
18.40 | CC 201 81 (89 09) > KA 886 Patas PWK
18.54 | CC 201 78r (89 06) > KA 98 Parcel ONS
19.01 | CC 201 25 (77 20) > KA 62 Cirebon Ekspres Tegal
19.24 | CC 203 03 (95 03) > KA 27 Argo Parahyangan
19.35 | CC 201 63 (83 25) Livery Baru > KA 114 Sawunggalih
19.41 | CC 204 22 (11 02) > KA 28 Argo Parahyangan
19.47 | CC 201 104 (92 14) > KA 1011 Kontener
19.58 | CC 201 92 (92 02) > KA 893 Lokal PWK
19.59 | CC 203 37 (01 07) Livery Baru > KA 36 Sembrani
20.06 | CC 201 143R (04 05) > KA 116 Senja Utama SM
20.14 | CC 201 47 (83 09) > KA 110 Senja Utama YK
20.28 | CC 201 55 (83 17) > KA 154 Bengawan
20.32 | CC 203 14 (98 02) > KA 8 Argo Lawu
20.42 | CC 201 74r (89 02) > KA 106 Senja Utama SLO
20.53 | CC 203 03 (95 03) > KA 30 Argo Parahyangan
21.15 | CC 201 54 (83 16) Livery Baru > KA 172 Serayu
21.22 | CC 201 45 (83 07) > KA 42 Taksaka
21.31 | CC 201 69 (83 31) > KA 52 O.N.S
21.36 | CC 201 64 (83 26) > KA 156 Progo
21.40 | CC 203 30 (98 18) > KA 13 Argo Muria
22.01 | CC 201 127R (83 47R) > KA 168 Tawang Jaya, = KA 4
22.07 | CC 204 07 (03 07) > KA 4 Argo Anggrek
23.00 | CC 204 14 (08 07) > KA 29 Argo Parahyangan
23.15 | CC 201 17 (77 12) > KA 80xx Kontener


*info tambahan dari Bayu Taksaka
CC 203 01 (95 01) > KA 7171 Bogowonto
CC 203 37 (01 07) > KA 35 Sembrani
CC 204 08 (08 01) > KA 9 Argo Dwipangga
CC 201 45 (83 07) > KA 2103 Babarandek
CC 201 47 (83 09) > KA AL/185 Babarandek
CC 204 04 (03 04) > KA 7107 Gajahwong
CC 204 26 (11 06) > KA 3 Argo Anggrek
CC 204 01 (03 01) > KA 80 Purwojaya
CC 203 36 (01 06) > KA 33 Bima
CC 201 29 (78 01) > KA 147 Kertajaya
CC 203 21 (98 09) > KA 73 Gumarang
CC 201 36 (78 05) > KA 108 Fajar Utama YK
CC 204 07 (03 07) > KA 31 Gajayana
CC 201 50 (83 12) > KA 162 Kutojaya Utara
CC 203 30 (98 18) > KA 14 Argo Muria
CC 201 95 (92 05) > KA 118 Fajar Utama SM
CC 203 35 (01 05) > KA 15 Argo Jati
CC 203 01 (95 01) > KA 7108 Gajahwong
CC 204 22 (11 02) > KA 19 Argo Parahyangan
CC 204 09 (08 02) KA 10 Argo Dwipangga
CC 201 38 (78 06) > KA 112 Sawunggalih
CC 204 04 (03 04) > KA 40 Taksaka Pagi
CC 201 31 (78 03) > KA 170 Serayu Pagi
CC 203 35 (01 05) > KA 16 Argo Jati
CC 203 03 (95 03) > KA 21 Argo Parahyangan
CC 201 40 (83 02) > KA 7122 Bogowonto

*info tambahan dari Argo Raung
CC 203 13 (98 01) > KA 143 Gaya Baru Malam
CC 201 61 (83 23) > KLB Kricak Daop 1
CC 201 75r (89 03) > KA 194 Rangkas Jaya
CC 201 79r (89 07) > KA 882 Banten Ekspres
CC 201 82r (89 10) > KA 896 Lokal RK
CC 203 10 (95 10) > KA 5 Argo Wilis
CC 201 57 (83 19) > KLB Kricak Daop 5
CC 201 52 (83 14) > KA 2302 Semen Isi KRL-SLO
CC 201 140r (01 03) > KA 176 Tegal Arum
CC 201 92 (92 02) > KA 892 Lokal PWK
Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 10.11.2011:

07:00 --> CC 203 05 (95 05) BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU

______________________________________

Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 11.11.2011:

06:58 --> CC 204 24 (11 04) SDT
Dinas: KA 37 Ekspres Malam Turangga SGU-BD

07:00 --> CC 203 10 (95 10) BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU
Visit my new blog at

Visit also:

Reply

pagi ini kok lok itu terlihat dinas langsir di St.BD ya??Bingung
klo kmrn sore ada di jakarta, dtg ke BDnya kpn n dinas apa ya??Bingung
coz di postingan bung helmy, KA 172 tgl 10 Nov 2011 ditarik CC20154.
naik kereta api tut tut tut...
siapa hendak turut...
ke bandung... surabaya...
bolehlah turun di KROYA saja...
Reply
11/11/2011
ATA, 08.45
CC201127R KA 50 Rajawali SMT - SBI

SMT, 12.00
CC20319 KA 1 Argo Bromo Anggrek Go Green SBI - GMR
Reply

pagi ini kok lok itu terlihat dinas langsir di St.BD ya??Bingung
klo kmrn sore ada di jakarta, dtg ke BDnya kpn n dinas apa ya??Bingung
coz di postingan bung helmy, KA 172 tgl 10 Nov 2011 ditarik CC20154.
[/quote]

Xie Xie maaf terbalik tuh mas, harusnya CC 201 64 (83 26) sebagai KA 169

dinasan lokomotif tgl 11 nov 2011

17.56 | CC 203 35 (01 05) > KA 18
17.56 | CC 201 29 (78 01) > KA 59
18.04 | CC 203 36 (01 06) > KA 32
18.04 | CC 201 71 (83 33) > KA 1011
18.18 | CC 201 24 (77 19) > KA 1005
18.35 | CC 203 13 (98 01) > KA 886
18.39 | CC 201 40 > KA 2106
18.44 | CC 203 25 (98 13) > KA 74
18.51 | CC 201 73R (89 01) > KA 98
19.24 | CC 201 144R (04 07) > KA 893
19.28 | CC 201 29 (78 01) > KA 62
19.36 | CC 201 93 (92 03) > KA 28
19.45 | CC 201 52 (83 14) > KA 114
19.45 | CC 203 03 (95 03) > KA 27
19.52 | CC 201 17 (77 12) > KA 53F
20.01 | CC 201 103 (92 13) > KA 7F
20.02 | CC 201 142R (04 05) > KA 116
20.12 | CC 203 01 > KA 110
20.34 | CC 201 63 (83 25) > KA 154
20.35 | CC 201 51 (83 13) > KA 8079
20.39 | CC 204 09 (08 02) > KA 8
20.47 | CC 201 25 (77 20) > KA 61
20.51 | CC 204 13 (08 06) > KA 8080
21.03 | CC 201 65 (83 27) > KA 106
21.10 | CC 203 03 (95 03) > KA 30
21.15 | CC 201 95 (92 05) > KA 172
21.21 | CC 203 14 (98 02) > KA 42
21.29 | CC 201 17 (77 12) > KA 56F
21.39 | CC 204 03 (03 03) > KA 156, = KA 52
21.41 | CC 203 27 (98 15) > KA 52
21.51 | CC 203 30 (98 18) > KA 13
22.04 | CC 204 34 (11 14) > KA 4
22.07 | CC 201 31 (78 03) > KA 168
22.14 | CC 201 40 > KA 7036
22.43 | CC 204 14 (08 07) > KA 29
23.01 | CC 201 08 (77 06) > KA 10xx
Reply
Dinasan Lokomotif tgl 12 Nov 2011

19.28 | CC 203 03 (95 03) > KA 28
19.39 | CC 201 55 (83 17) > KA 114
19.49 | CC 201 74R (89 02) > KA 116
19.56 | CC 201 52 (83 14) > KA 110
20.02 | CC 201 13 (77 09) > KA 62
20.14 | CC 203 37 (01 07) > KA 36
20.28 | CC 201 25 (77 20) > KA 1009
20.31 | CC 201 58 (83 20) > KA 154
20.33 | CC 204 04 (03 04) > KA 8
20.35 | CC 201 104 (92 14) > KA 8079
20.42 | CC 201 78R (89 06) > KA 106
20.50 | CC 201 29 (78 01) > KA 61
20.54 | CC 203 04 (95 04) > KA 30
21.11 | CC 204 08 (08 01) > KA 42
21.19 | CC 201 57 > KA 169
21.42 | CC 203 18 (98 06) > KA 52
21.54 | CC 204 26 (11 06) > KA 4
21.55 | CC 203 30 (98 18) > KA 13
22.02 | 201 51 (83 13) > 156
22.09 | 201 08 (77 06) > 168


Dinasan lokomotif tgl 13 Nov 2011

15.29 | CC 203 26 (98 14) > KA 102
15.51 | CC 201 142R (04 04) > KA 176
15.53 | CC 204 04 (03 04) > KA 7
16.08 | CC 201 52 (83 14) > KA 107
16.17 | CC 201 25 (77 20) > KA 148
16.20 | CC 203 35 (01 05) > KA 17
16.26 | CC 203 25 (98 13) > KA 44
16.32 | CC 203 36 (01 06) > KA 146
16.45 | CC 201 93 (92 03) > KA 26
16.53 | CC 201 54 (83 16) > KA 169
17.09 | CC 201 139R (04 02) > KA 12
17.17 | CC 201 61 (83 23) > KA 2106
17.25 | CC 203 22 (98 10) > KA 34
17.27 | CC 201 71 (83 33) > KA 100x
17.34 | CC 203 40 (02 03) > KA 1
17.43 | CC 201 106 (92 16) > KA 894
17.46 | CC 204 08 (08 01) > KA 39
17.50 | CC 203 35 (01 05) > KA 18
17.57 | CC 204 14 (08 07) > KA 25
18.00 | CC 204 01 (03 01) > KA 32
18.16 | CC 201 18r (77 13) > KA 100x
18.32 | CC 201 109 (92 19) > KA 886
18.39 | CC 203 13 (98 01) > KA 74
19.04 | CC 201 28 (77 23) > KA 62
19.05 | CC 203 27 (98 15) > KA 893
19.17 | CC 204 15 (08 08) > KA 27
19.28 | CC 201 140R (04 03) > KA AL/185
19.31 | CC 204 14 (08 07) > KA 28
19.41 | CC 201 63 (83 25) > KA 114
19.45 | CC 201 29 (78 01) > KA 53F
19.50 | CC 201 76R (89 04) > KA 116, = KA 36
19.53 | CC 204 23 (11 03) > KA 36
20.02 | CC 201 40 > KA 110
20.12 | CC 201 55 (83 17) > KA 154
20.28 | CC 203 16 (98 04) > KA 8
20.42 | CC 201 144R (04 07) > KA 10xx
20.46 | CC 201 52 (83 14) > KA 106
20.55 | CC 204 15 (08 08) > KA 30
20.57 | CC 201 13 (77 09) > KA 61
21.09 | CC 204 04 (03 04) > KA 42
21.18 | CC 201 54 (83 16) > KA 172
21.20 | CC 201 29 (78 01)> KA 56F
21.40 | CC 201 61 (83 23) > KA 156
21.42 | CC 203 30 (98 18) > KA 13
21.54 | CC 203 40 (02 03) > KA 4
22.08 | CC 201 140R (04 03) > KA 168
22.33 | CC 201 71 (83 33) > KLB KKB
22.46 | CC 201 93 (92 03) > KA 29

Tambahan dari rekan Daop2 lain :
CC201-41 > KA 164
CC204-19 > KLB XIII
CC203-20 > KA 143
CC203-11 > KA 151
CC201-45 > KA 163
CC201-36 > KA 85
CC203-41 > KA 103
CC204-20 > KA 33
CC204-07 > KA 141
CC203-03 > KA 150
CC204-17 > KA 37
CC204-21 > KA 7061
CC204-02 > KA 31
CC204-05 > KA 76
CC201-42 > KA 86
CC201-80r > KA 881
CC201-23 > KA 986
CC201-99 > KA 5
CC203-10 > KA 6
Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 12.11.2011:

14:52 --> CC 203 04 (95 04) BD
Dinas: KA 24 Argo Parahyangan Campuran GMR-BD
* terpantau berdinas kembali sebagai KA 27 BD-GMR

15:00 --> CC 203 03 (95 03) BD
Dinas: KA 25 Argo Parahyangan Eksekutif BD-GMR

15:30 --> CC 204 21 (11 01) SDT
Dinas: KA 7062 Malabar BD-ML

16:15 --> CC 203 07 (95 07) BD
Dinas: KA Ekonomi PDL-CCL

16:20 --> CC 201 100 (92 10) BD
Dinas: KA Ekonomi CCL-PDL

16:33 --> CC 201 96 (92 06) BD
Dinas: KA 936 Lokal PWK-CB

16:44 --> CC 203 09 (95 09) BD
Dinas: PLB 7064 Argo Parahyangan Fakultatif GMR-BD

17:00 --> CC 203 41 (02 04) BD
Dinas: KA 104 Mutiara Selatan BD-SGU

17:15 --> CC 204 22 (11 02) BD
Dinas: Kereta Dinas

17:30 --> CC 204 16 (08 09) BD
Dinas: KA Peti Kemas TPK-GDB

17:50 --> CC 204 15 (08 08) BD
Dinas: KA 75 Lodaya Pagi SLO-BD
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
SMT, 15/11/2011
21.45 | CC20317 KA 43 Bangunkarta JG - PSE
21.55 | CC2041114 KA 142 Matarmaja PSE - ML
22.15 | CC20318 KA 7044 Senja Kediri PSE - ML
22.22 | CC20321 KA 73 Gumarang SBI - JAKK
23.00 | CC20418 KA 35 Sembrani SBI - GMR
23.02 | CC2030202 KA 44 Bangunkarta PSE - JG
23.20 | CC201142R KA 12 Argo Sindoro GMR - SMT
Reply
YK, 24/11/2011
09.15 | CC20314 KA 8 Argo Lawu GMR - SLO (datang)
09.24 | CC20192 KA 158 Logawa PWT - JR
09.35 | CC2041102 KA 75 Lodaya Pagi SLO - BD
10.05 | CC20145 KA 7 + 39 Lasaka (Argo Lawu gabung Taksaka) SLO - YK - GMR
10.55 | CC201128R KA 42 Taksaka Malam GMR - YK (datang)

Ngakak
Reply
Rapel dinasan tanggal 22-24 November 2011...

Laporan Dinas Lokomotif, 22.11.2011:

BD, 06:40 --> CC 201 68 (83 30) BD
Dinas: KA 919 Ekonomi CCL-PDL
* berdinas kembali sebagai KA 922 PDL-CCL

BD, 06:50 --> CC 201 100 (92 10) BD
Dinas: KA 779 Patas CCL-BD (rangkaian full 6 K3)
* kembali berdinas sebagai KA 780 BD-CCL, belakangan menjadi KA 792 PDL-BD

BD, 06:59 --> CC 204 21 (11 01) SDT
Dinas: KA 37 Ekspres Malam Turangga SGU-BD

BD, 07:00 --> CC 203 03 (95 03) BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU

BD, 07:26 --> CC 203 06 (95 06) BD
Dinas: KA 937 Lokal CB-PWK
* lokpen diganti dengan CC 203 05 (95 05) BD

BD, 07:29 --> CC 204 08 (08 01) YK
Dinas: KA 76 Lodaya Pagi BD-SLO
* berangkat pukul 08:00 dari BD

PDL, 08:40 --> BB 301 17 (65 04) BD
Dinas: KA 940 Lokal PDL-CJ
* berdinas kembali sebagai KA 941 CJ-PDL

____________________________________________

Laporan Dinas Lokomotif, 23.11.2011:

CMD, 10:18 --> CC 203 07 (95 07) BD
Dinas: KA 784 Patas PDL-CCL
(rangkaian MP1 0 99 01 BD + 6 K2 BD)

BD, 11:48 --> CC 201 68 (83 30) BD
Dinas: KA 926 Ekonomi PDL-CCL

Petak CMI-GK, 12:07 --> CC 204 03 (03 03) YK
Dinas: KA 22 Argo Parahyangan Eksekutif GMR-BD

PDL, 12:31 --> CC 201 66 (83 28) PWT
Dinas: KA 170 Serayu JAKK-KYA

BD, 12:57 --> CC 201 96 (92 06) BD
Dinas: KA 925 Ekonomi CCL-PDL

____________________________________________

Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 24.11.2011:

07:00 --> CC 203 03 (95 03) BD DT CC 204 36 (11 16)
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU

07:03 --> CC 204 15 (08 08) BD
Dinas: KA 779 Patas CCL-BD
* rangkaian 5 K3 + K(M)P3

07:13 --> CC 204 26 (11 06) SDT
Dinas: KA 37 Ekspres Malam Turangga SGU-BD
Visit my new blog at

Visit also:

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)