Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dinasan Lokomotif
Rapel data untuk tanggal 12 dan 13 Desember 2011:

Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 12.12.2011:

11:20 --> CC 201 95 (92 05) BD
Dinas: KA 23 Argo Parahyangan Eksekutif BD-GMR
* berangkat BD 12:00

______________________________________________

Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 13.12.2011:

07:00 --> CC 201 94 (92 04) BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
Laporan Dinasan Lokomotif, melintas di Sta. Bekasi

17.15 | CC 203 24 > KA 1 Argo Anggrek
17.20 | CC 201 78r > KA 8007 Babarandek BKS-CGD
17.27 | CC 204 34 > KA 39 Taksaka
17.27 | CC 204 36 > KA 34 Bima
17.42 | CC 201 110 > KA 2106 Babarandek II
17.45 | CC 203 35 > KA 18 Argo Jati
17.50 | CC 201 28 > KA 67 Cireks
18.07 | CC 204 02 > KA 32 Gajayana
18.38 | CC 201 99 > KA 28 Argo Parahyangan
18.40 | CC 201 02 > KA 100x Kontener
18.45 | CC 201 77r > KA 284 Lokal CKP
18.50 | CC 201 74r > KA 276 Patas PWK
18.53 | CC 201 39 > KA 92 Parcel
19.09 | CC 204 16 > KA 8082 Kontener TPK-GDB
19.13 | CC 203 25 > KA 72 Gumarang
19.18 | CC 201 70 > KA 283 Lokal PWK
19.19 | CC 201 28 > KA 70 Cireks TG
19.32 | CC 201 63 > KA 106 Sawunggalih
19.42 | CC 201 143r > KA 108 Senja Utama SM
19.56 | CC 201 128r > KA 102 Senja Utama YK
19.59 | CC 203 17 > KA 36 Sembrani
20.08 | DT CC 201 97 & CC 204 09 > Lokpen KA 27 (CC 204 17 mogok di TB)
20.11 | CC 201 36 > KA 126 Bengawan
20.25 | CC 201 21 > KA 100x Kontener
20.40 | DT CC 204 09 & CC 204 17 > Lokpen KA 27
20.55 | CC 201 97 > KA 27 Argo Parahyangan
Reply

Waduh, kenapa si C4 17 mogok? Sampe telat parah si KA 27, baru masuk GMR jam 21:20-21:30 kali ya. Balik dari GMR dan masuk BD jam berapa ya?

Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 14.12.2011:

06:34 --> CC 203 06 (95 06) BD
Dinas: KA 95 Mutiara Selatan SGU-BD

07:00 --> CC 201 93 (92 03) BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU

07:08 --> CC 204 21 (11 01) SDT
Dinas: KA 37 Ekspres Malam Turangga SGU-BD
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 15.12.2011:

07:00 --> CC 201 94 (92 04) BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU

07:09 --> CC 204 15 (08 08) BD
Dinas: KA 37 Ekspres Malam Turangga SGU-BD

07:27 --> CC 203 04 (95 04) BD
Dinas: KA 74 Lodaya Pagi BD-SLO
* berangkat 08:00

10:52 --> CC 201 96 (92 06) BD
Dinas: KA 312 Ekonomi PDL-CCL

11:26 --> CC 203 08 (95 08) BD
Dinas: KA 23 Argo Parahyangan Eksekutif BD-GMR
* berangkat 12:00
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
Kalimenur (Petak Sentolo - Wates), 16/12/2011:
08.34 | CC20401 KA 99 Fajar Utama YK - PSE,
08.47 | CC20156 KA 130 Logawa PWT - JR,
09.16 | CC20405 KA 7 Argo Lawu SLO - GMR,
09.20 | CC20416 KA 73 Lodaya Pagi SLO - BD,
10.40 | CC20408 KA 39 Taksaka Pagi YK - GMR
Reply
Dinasan tgl 16 Des 2011

@ BKS
16.05 | CC 201 72 > KA 120 Kertajaya
16.07 | CC 204 01 > KA 99 Fajar Utama YK

@ BUA
16.12 | CC 203 05 > KA 26 Argo Parahyangan

@ JNG
16.30 | CC 203 36 > KA 44 Bangunkarta
16.33 | CC 201 110 > KA 118 Brantas
16.37 | CC 203 35 > KA 17 Argo Jati
16.49 | CC 201 67 > KA 141 Serayu
17.05 | CC 201 141 > KA 12 Argo Sindoro
17.12 | CC 201 77r > KA 284 Lokal CKP
17.20 | CC 203 06 > KA 25 Argo Parahyangan
17.28 | CC 204 36 > KA 34 Bima
17.32 | CC 204 03 > KA 8079 Kontener GDB-TPK
17.34 | CC 201 31 > KA 2106 Babarandek 1
17.41 | CC 201 20 > KA 1009 Kontener
17.48 | CC 203 24 > KA 1 Argo Anggrek
17.56 | CC 201 108 > KA 276 Patas PWK
17.57 | CC 204 08 > KA 39 Taksaka
18.08 | CC 204 02 > KA 32 Gajayana
18.15 | CC 203 35 > KA 18 Argo Jati
18.15 | CC 201 26r > KA 67 Cirebon Ekspres
18.24 | CC 203 19 > KA 72 Gumarang
18.31 | CC 201 74r > KA 92 Parcel
18.38 | CC 203 01 > KA 7005 Argo Lawu Tambahan
18.45 | CC 203 06 > KA 28 Argo Parahyangan
19.11 | CC 201 53 > KA 106 Sawunggalih
19.17 | CC 201 26r > KA 70 Cirebon Ekspres TG
19.21 | CC 201 140 > KA 108 Senja Utama SM
19.23 | CC 204 22 > KA 283 Lokal PWK
19.37 | CC 201 99 > KA 27 Argo Parahyangan
19.45 | CC 201 45 > KA 102 Senja Utama YK
20.04 | CC 201 25 > KA 61F Cirebon Ekspres Tambahan
20.05 | CC 203 15 > KA 36 Sembrani
20.08 | CC 201 29 > KA 126 Bengawan
20.12 | CC 201 79r > KA 2108 Babarandek 2
20.18 | CC 201 05 > KA 1005 Kontener
20.21 | CC 204 34 > KA 8 Argo Lawu
20.31 | CC 201 106 > KA 98 Senja Utama SLO
20.42 | CC 201 99 > KA 30 Argo Parahyangan
20.49 | CC 201 63 > KA 128 Progo

@ CUK
21.08 | CC 201 25 > KA 64F Cirebon Ekspres Tambahan

@ BKS
21.22 | CC 201 67 > KA 144 Serayu
21.28 | CC 201 39 > KA 60 O.N.S
21.35 | CC 204 09 > KA 42 Taksaka
21.38 | CC 203 29 > KA 13 Argo Muria
21.40 | CC 204 03 > KA 8082 Kontener TPK-GDB, = KA 8F
21.45 | CC 204 05 > KA 8F Argo Lawu Tambahan
22.09 | CC 203 38 > KA 4 Argo Anggrek
22.15 | CC 201 31 > KA 140 Tawang Jaya

tambahan :
CC 201 22 > KA 1002 Kontener
CC 201 82r > KKB
CC 201 103 > KA 8086 Kontener CGD-TPK
Reply
Rapel data dinasan tanggal 16 dan 17 Desember 2011...

Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 16.12.2011:

07:00 --> CC 201 93 (92 03) BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU

_________________________________

Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 17.12.2011:

15:43 --> CC 201 100 (92 10) BD
Dinas: PLB 7038 Argo Parahyangan Fakultatif GMR-BD

16:30 --> CC 203 06 (95 06) BD
Dinas: KA 27 Argo Parahyangan Campuran BD-GMR

16:34 --> CC 203 03 (95 03) BD
Dinas: KA Ekonomi PDL-CCL
* ganti lokpen dengan CC 203 07 (95 07) di Stasiun Bandung

17:00 --> CC 203 41 (02 04) BD
Dinas: KA 96 Mutiara Selatan BD-SGU
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 19.12.2011:

06:25 --> CC 203 41 (02 04) BD
Dinas: KA 95 Mutiara Selatan SGU-BD
* lepas lok, bukan waktu tiba

06:27 --> CC 203 03 (95 03) BD
Dinas: KA 75 Lodaya Malam SLO-BD
* lepas lok, bukan waktu tiba

06:30 --> CC 201 94 (92 04) BD
Dinas: KA 21 Argo Parahyangan Campuran BD-GMR
* menggunakan rangkaian KA Ekspres Malam Harina

07:00 --> CC 201 93 (92 03) BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
LPN, 21/12/2012
08.52 | CC2041114 KA 7 Argo Lawu SLO - GMR
09.19 | CC20165 KA 130 Logawa PWT -JR, di LPN KA 130 DT dgn CC20309 new livery ( tes run LPN-KT)
09.22 | CC20416 KA 73 Lodaya Pagi SLO - BD
12.00 | CC20130 KA 81 Sancaka Pagi SGU - YK
12.10 | CC20195 KA 5 Argo Wilis SGU - BD
Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 21.12.2011:

06:15 --> CC 203 03 (95 03) BD
Dinas: KA 95 Mutiara Selatan SGU-BD

06:30 --> CC 203 10 (95 10) BD
Dinas: KA 21 Argo Parahyangan Campuran BD-GMR

07:00 --> CC 201 27 (77 22) CN
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU
Visit my new blog at

Visit also:

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)