Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dinasan Lokomotif
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 30.12.2011:

13:44 --> CC 201 93 (92 03) BD
Dinas: KA 24 Argo Parahyangan Campuran GMR-BD

13:52 --> CC 201 60 (83 22) PWT
Dinas: KA 141 Serayu KYA-JAKK

14:30 --> CC 201 94 (92 04) BD
Dinas: KA 25 Argo Parahyangan Eksekutif BD-GMR



Cilame, 14:58 --> CC 203 05 (95 05) BD
Dinas: KA 324 Lokal PWK-CB

Cikampek, 16:16 --> CC 201 19 (77 14) SDT
Dinas: KA 1007 Peti Kemas KLM-TPK
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Gambir, 02.01.2012:

09:45 --> CC 201 26R (77 21) CN
Dinas: KA 62 Cirebon Ekspres GMR-CN

10:35 --> CC 201 94 (92 04) BD
Dinas: KA 24 Argo Parahyangan Campuran GMR-BD



Purwakarta, 12:12 --> CC 203 11 (95 11) BD
Dinas: KA 324 Lokal PWK-CB
* berangkat 12:30

Cikadongdong, 12:52 --> CC 201 93 (92 03) BD
Dinas: KA 23 Argo Parahyangan Eksekutif BD-GMR

Padalarang, 13:25 --> BB 301 17 (65 04) BD
Dinas: KA 327 Lokal PDL-CJ
* berangkat 13:30
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
Patukan, 11/1/2012
14.47 | CC201100 KA 122 Pasundan KAC - SGU
15.10 | CC20145 KA 100 Fajar Utama PSE - YK
15.36 | CC2018328 KA 129 Logawa JR - PWT
15.40 | CC2041101 KA 74 Lodaya Pagi BD - SLO
15.47 | CC20408 KA 10 Argo Dwipangga GMR - SLO
16.17 | CC2040303 KA 7016 Gajah Wong PSE - YK
16.33 | CC2018303 KA 40 Taksaka Pagi GMR - YK
Reply
waduh,,, ud lama ga ngeliput, ni deh sy laporin dinesan lokomotif, langsung dari :
@ BKS
16.29 | CC 201 77 07 (09) > KA 120 Kertajaya
16.32 | CC 203 98 12 (24) > KA 44 Bangunkarta
16.33 | CC 203 01 05 (35) > KA 17 Argo Jati

@ KLD
16.55 | CC 201 89 02 (74R) > KA 284 Lokal CKP

@ JNG
17.02 | CC 203 98 17 (29) > KA 12 Argo Sindoro
17.06 | CC 201 92 14 (104) > KA 2108 Babarandek II
17.06 | CC 201 92 06 (96) > KA 141 Serayu
17.08 | CC 203 98 01 (13) > L92-1 Lok untuk KA 92
17.08 | CC 201 83 03 (41) > L99-2 Lok asal KA 99
17.10 | CC 201 92 17 (107) > L80xx-1 Lok untuk KA 80xx
17.12 | CC 201 92 20 (110) > L2106-2 Lok asal KA 2106
17.16 | CC 204 11 02 (22) > KA 34 Bima
17.21 | CC 201 77 06 (08) > KA 1005 Kontener
17.25 | CC 201 92 19 (109) > LOKPEN CC 201 77 10 (14R)
17.28 | CC 203 95 01 (01) > KA 39 Taksaka
17.37 | CC 201 92 09 (99) > KA 25 Argo Parahyangan
17.39 | CC 201 77 11 (15) > KA 1007 Kontener
17.44 | CC 203 01 05 (35) > KA 18 Argo Jati
17.55 | CC 201 89 05 (77R) > KA 1011 Kontener
17.57 | CC 203 02 03 (40) > KA 1 Argo Anggrek
17.59 | CC 204 11 01 (21) > KA 32 Gajayana
18.02 | CC 203 98 10 (22) > KA 276 Patas PWK
18.05 | CC 201 77 20 (25) > KA 67 Cirebon Express
18.09 | CC 201 83 23 (61) > L106-1 Lok untuk KA 106
18.20 | CC 203 98 01 (13) > KA 92 Parcel
18.20 | CC 201 92 14 (104) > L2108-2 Lok asal KA 2108
18.22 | CC 201 92 09 (99) > KA 28 Argo Parahyangan
18.27 | CC 203 95 01 (01) > L39-2 Lok asal KA 39
18.28 | CC 204 08 03 (10) > L108-1 Lok untuk KA 108
18.29 | CC 203 98 15 (27) > KA 72 Gumarang
18.32 | CC 201 92 06 (96) > L141-2 Lok asal KA 141
18.34 | CC 203 98 02 (14) > KA 7005 Argo Lawu Fakultatif
18.38 | CC 201 78 03 (31) > L102-1 Lok untuk KA 102
18.38 | CC 203 98 05 (17) > L36-1 Lok untuk KA 36
18.40 | CC 201 92 17 (107) > KA 80xx Babarandek III
18.55 | CC 203 02 03 (40) > L1-2 Lok asal KA 1
18.58 | CC 201 83 06 (44) > L126-1 Lok untuk KA 126
19.00 | CC 204 03 03 (03) > L8-1 Lok untuk KA 8
19.07 | CC 201 77 20 (25) > KA 70 Cirebon Express Tegal
19.11 | CC 204 08 08 (15) > KA 80xx Kontener GDB
19.15 | CC 201 83 23 (61) > KA 106 Sawunggalih
19.17 | CC 201 83 05 (43) > L98-1 Lok untuk KA 98
19.17 | CC 203 98 02 (14) > L7005-2 Lok asal KA 7005
19.18 | CC 203 02 04 (41) > KA 27 Argo Parahyangan
19.26 | CC 201 77 11 (15) DT CC 201 77 06 (08) > L1007-2
Lok asal KA 1007
19.30 | CC 204 08 03 (10) > KA 108 Senja Utama SM
19.32 | CC 201 92 06 (96) > L144-1 Lok untuk KA 144
19.34 | CC 203 95 01 (01) > L42-1 Lok untuk KA 42
19.38 | CC 201 83 03 (41) > L128-1 Lok untuk KA 128
19.46 | CC 201 77 22 (27) > KA 61F Cirebon Express Fakultatif
19.48 | CC 201 78 03 (31) > KA 102 Senja Utama YK
19.56 | CC 203 98 05 (17) > KA 36 Sembrani
19.58 | CC 201 89 09 (81) > KA 283 Lokal PWK
20.00 | CC 201 83 06 (44) > KA 126 Bengawan
20.05 | CC 201 83 01 (39) > L60-1 Lok untuk KA 60
20.16 | CC 204 03 03 (03) > KA 8 Argo Lawu
20.18 | CC 203 98 16 (28) > L140-1 Lok untuk KA 140
20.29 | CC 204 11 04 (24) DT CC 203 98 02 (14) > L4-1 & L7006-1 Lok untuk KA 1 & 7006
20.33 | CC 201 83 05 (43) > KA 98 Senja Utama SLO
20.35 | CC 201 89 09 (81) > L283-2 Lok asal KA 283
20.38 | CC 203 02 04 (41) > KA 30 Argo Parahyangan
20.55 | CC 201 77 22 (27) > KA 64F Cirebon Express Fakultatif
21.02 | CC 201 78 01 (29) > KA 69 Cirebon Express Tegal
21.08 | CC 201 83 03 (41) > KA 128 Progo
21.15 | CC 203 95 01 (01) > KA 42 Taksaka
21.21 | CC 201 92 06 (96) > KA 144 Serayu
21.26 | CC 201 83 01 (39) > KA 60 Parcel ONS
21.44 | CC 201 77 11 (15) > L1006-1 Lok untuk KA 1006
21.46 | CC 203 98 02 (14) > KA 7006 Argo Lawu Fakultatif
21.59 | CC 204 11 04 (24) > KA 4 Argo Anggrek
22.04 | CC 203 98 16 (28) > KA 140 Tawang Jaya
22.12 | CC 201 77 22 (27) > L69-2 Lok asal KA 69
22.15 | CC 203 98 18 (30) > KA 13 Argo Muria
22.45 | CC 201 92 07 (97) > KA 29 Argo Parahyangan
Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 18.01.2012:

07:25 --> CC 201 18R (77 13) SDT
Dinas: KA 170 KRD Patas BD-CCL

07:45 --> CC 203 08 (95 08) BD
Dinas: KA 123 Kahuripan KD-PDL

08:00 --> CC 201 96 (92 06) BD
Dinas: KA 74 Ekspres Lodaya BD-SLO

08:13 --> CC 203 11 (95 11) BD
Dinas: KA 310 Ekonomi PDL-CCL

09:11 --> CC 203 10 (95 10) BD
Dinas: KA 311 Ekonomi CCL-PDL
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
Maguwo, 19 Januari 2012
11.45 | CC20320 KA 81 Sancaka Pagi SGU - YK
12.10 | CC20304 KA 5 Argo Wilis SGU - BD
12.40 | CC20321 KA 121 Pasundan SGU - KAC
14.10 | CC20310 KA 6 Argo Wilis BD - SGU
15.18 | CC201100 KA 122 Pasundan KAC - SGU
15.35 | CC20167 KA 129 Logawa JR - PWT
16.10 | CC20134 KA 84 Sancaka Sore YK - SGU
16.20 | CC20408 KA 10 Argo Dwipangga GMR - SLO
16.30 | CC20196 KA 74 Lodaya Pagi BD - SLO
Reply
tadi pagi jam 10.29 waktu beli tiket Feeder di BJ ketemu dengan Wijaya Kusuma yg membawa Menhub.......
Reply
20/01/2012 18:09 terpantau dari PJL KLM CC2017707 dinas KA 1000an. KA 1002 mungkin



Reply
Laporan Dinas Lokomotif, 21.01.2012:

1. Stasiun Cimindi

08:52 --> CC 201 96 (92 06) BD
Dinas: KA 20 Argo Parahyangan GMR-BD

08:54 --> CC 201 94 (92 04) BD
Dinas: KA 7037 Argo Parahyangan Tambahan BD-GMR



2. Stasiun Ciroyom

09:19 --> CC 203 06 (95 06) BD
Dinas: KA 311 Ekonomi CCL-PDL



3. Stasiun Bandung

17:00 --> CC 201 100 (92 10) BD + CC 203 41 (02 04) BD
Dinas: KA 96 Mutiara Selatan BD-SGU

17:40 --> CC 204 15 (08 08) BD
Dinas: KA 73 Lodaya Pagi SLO-BD

17:52 --> CC 204 13 (08 06) BD
Dinas: KA 2204 Peti Kemas TPK-GDB
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 22.01.2012:

07:35 --> CC 203 08 (95 08) BD
Dinas: KA 123 Kahuripan KD-PDL

07:55 --> CC 204 36 (11 16) SDT
Dinas: KA 37 Ekspres Malam Turangga SGU-BD

08:00 --> CC 204 16 (08 09) BD
Dinas: KA 74 Lodaya Pagi BD-SLO
Visit my new blog at

Visit also:

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)