Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dinasan Lokomotif
Laporan dinasan Lokomotif
25 Januari 2012 di Sta. Jatinegara

17.22 | CC 203 27 > KA 34
17.23 | CC 203 06 > KA 25
17.28 | CC 201 22 > KA 100x
17.31 | CC 204 06 > KA 39
17.32 | CC 201 26R > KA 18
17.40 | CC 201 127R > KA 284
17.41 | CC 204 26 > KA 1
17.42 | CC 201 38 > KA 2108
17.49 | CC 204 21 > KA 32
17.54 | CC 201 69 > KA 100x
17.57 | CC 201 80 > KA 276
18.02 | CC 201 27 > KA 67
18.07 | CC 203 06 > KA 28
18.16 | CC 201 75 > KA 80xx
18.17 | CC 204 02 > KA 92
18.23 | CC 203 17 > KA 72
18.59 | CC 201 27 > KA 70
19.08 | CC 201 61 > KA 106
19.18 | CC 201 76R > KA 283
19.23 | CC 203 04 > KA 27
19.26 | CC 201 143R > KA 108

di Sta. Bekasi
20.04 | CC 204 03 > KA 102
20.09 | CC 203 36 > KA 36
20.16 | CC 201 36 > KA 126
20.24 | CC 204 34 > KA 8
20.52 | CC 203 04 > KA 30
20.57 | CC 201 25 > KA 69
20.57 | CC 201 46 > KA 128
21.15 | CC 204 04 > KA 42
21.21 | CC 204 09 > KA 98
21.27 | CC 201 58 > KA 144
21.36 | CC 203 26 > KA 60

- - - - - - - - - - - - - - - - -
27 Januari 2012 di St. Bekasi

19.06 | CC 203 06 > KA 27
19.16 | CC 204 13 > KA 8080
19.25 | CC 201 25 > KA 70
19.36 | CC 201 62 > KA 106
19.37 | CC 204 02 > KA 283, = KA 108
19.41 | CC 201 143R > KA 108
19.42 | CC 201 27 > KA 53F
19.55 | CC 201 44 > KA 102
20.10 | CC 201 36 > KA 126
20.16 | CC 203 36 > KA 36
20.23 | CC 201 76R > KA 2108
20.30 | CC 204 05 > KA 8
20.44 | CC 201 29 > KA 69
20.48 | CC 203 14 > KA 98
21.04 | CC 201 27 > KA 56F
21.10 | CC 203 06 > KA 30
21.17 | CC 203 01 > KA 128
21.37 | CC 201 54 > KA 144
21.42 | CC 201 109 > KA 60
21.47 | CC 204 10 > KA 13
21.48 | CC 204 08 > KA 42
21.55 | CC 204 34 > KA 7006
22.05 | CC 201 141R > KA 140
22.28 | CC 203 26 > KA 7004
22.34 | CC 201 94 > KA 29
22.36 | CC 203 15 > KA 4
Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 30.01.2012:

11:47 --> CC 201 97 (92 07) BD
Dinas: KA 22 Argo Parahyangan GMR-BD

11:57 --> CC 201 43 (83 05) YK
Dinas: KA 142 Serayu JAKK-KYA

12:00 --> CC 201 50 (83 12) PWT
Dinas: KA 23 Argo Parahyangan BD-GMR
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
Laporan Dinas Lokomotif yang dipantau dari Stasiun Jatinegara Hari ini =

08.22 - 08.26 | CC 203 26 -- Senja Kediri ( ML - PSE)

Ls,-08.31 | CC 204 11 14 -- Argo Dwipangga (GMR-SLO)

08.33 - 08.35 | CC 201 108 -- Sawunggalih Pagi (PSE-KTA)

08.40 - 08.43 | CC 203 09 -- Argo Parahyangan (GMR-BD)

08.49 - 08.52 | CC 203 21 -- KA 35 Sembrani (SBI-GMR)

Ls,-08.59 | CC 203 01 -- KA 40 Taksaka Pagi (GMR-YK)

Ls,-09.02 | -- CC 201 71 -- KA 142 Serayu Pagi (JAKK-KYA)

Ls,-09.07 | CC 203 35 -- KA 16 ArgoJati (GMR-CN)

09.06-09.08 | CC 201 26R -- KA 61 Cirebon Express (CN-GMR)

09.12-09.14 | CC 203 02 -- KA 21 Argo Parahyangan (BD-GMR)

Ls,-09.48 | CC 201 83 27 -- KA Bogowonto

Ls,-09.50 | KA 64 Cirebon Express (GMR-CN)

09.54 - 09.56 | CC 203 39 -- KA 3 Argo Bromo Anggrek (SBI-GMR)

10.38-10.40 | CC 203 02 -- KA 24 Argo Parahyangan (GMR-BD)

10.40-10.42 | CC 201 29 -- KA 63 Cirebon Express (TG-GMR)

Ls,-11.22 | CC 201 29 -- KA 66 Cirebon Express (GMR-TG)

Keretaa yg tepat waktu cuma Cirebon Express doang ye
Reply
LAPORAN DINASAN LOKOMOTIF Senin, 6 Februari 2012

@ Sta. Cakung
17.16 | CC 201 96 > KA 25 Argo Parahyangan

@ Sta. Jatinegara
17.50 | CC 203 35 > KA 18 Argo Jati
17.51 | CC 201 127R > L2106-2 Lok Asal KA Babarandek 1
17.53 | CC 203 22 > KA 32 Gajayana
17.53 | CC 203 12 > KA 276 Patas PWK
17.54 | CC 201 28 > KA 67 Cirebon Ekspres
18.02 | CC 204 21 > KA 284 Lokal CKP
18.02 | CC 203 24 > KA 1 Argo Anggrek
18.08 | CC 201 65 > L106-1 Lok Untuk KA Sawunggalih
18.14 | CC 201 96 > KA 28 Argo Parahyangan
18.22 | CC 201 38 > L2108-2 Lok Asal KA Babarandek 2
18.22 | CC 203 18 > KA 72 Gumarang
18.26 | CC 204 04 > KA 39 Taksaka

@ Sta. Bekasi
19.08 | CC 201 46 > KA 92 Parcel
19.08 | CC 201 71 > KA 27 Argo Parahyangan
19.16 | CC 201 28 > KA 70 Cirebon Ekspres
Reply
Dinasan Lokomotif
Kamis 9 Februari 2012
di Sta. Bekasi

15.45 | CC 201 143R > KA 148
15.45 | CC 204 08 > KA 7
16.07 | CC 201 64 > KA 99
16.07 | CC 201 72 > KA 120
16.15 | CC 204 14 > KA 26
16.26 | CC 203 35 > KA 17
16.31 | CC 204 02 > KA 44
16.37 | CC 201 50 > KA 141
Reply
Laporan Dinas Lokomotif, 13.02.2012:

BD, 10:20 --> CC 201 68 (83 30) BD
Dinas: KA 311 Ekonomi CCL-PDL

BD, 10:28 --> CC 204 10 (08 03) SMC
Dinas: KA 174 Patas PDL-CCL
* kembali berdinas sebagai KA 173 CCL-PDL

HRP, 11:36 --> CC 201 96 (92 06) BD
Dinas: KA 312 Ekonomi PDL-CCL

BD, 12:14 --> CC 204 15 (08 08) BD
Dinas: KA 22 Argo Parahyangan GMR-BD
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
telat posting nih... Xie Xie

Dinasan Lokomotif
@ SMT, 12 Feb 2012
CC 201 143R > KA 7041 & KA 7042 Kaligung Mas SMT-TG pp
CC 201 142R > KA 109 Fajar Utama SM
CC 201 107 > KA 1002 Kontener
CC 201 24 > KA 1006 Kontener
CC 203 17 > KA 1 Argo Anggrek
CC 203 29 > KA 13 Argo Muria
CC 204 10 > KA 55 Rajawali
CC 201 79R > KA 117 Brantas
CC 201 140R > KA 269 Fider BJ
CC 201 143R > KA 107 Senja Utama SM
CC 204 10 > KA 49 Harina

@ CNP, 13 Feb 2012
CC 203 16 > KA 98 Senja Utama SLO
CC 201 99 > KA 50 Harina

@ JNG, 13 Feb 2012
04.15 | CC 201 41 > KA 125 Bengawan
04.29 | CC CC 203 01 > KA 97 Senja Utama SLO
04.32 | CC 201 22 > KA 808x
Babarandek
04.37 | CC 201 128R > KA 41 Taksaka
04.39 | CC 201 82 > L2101-1 Lok Untuk KA 2101 Babarandek
04.43 | CC 203 17 > KA 278 Lokal KW
04.51 | CC 204 04 > KA 9 Argo Dwipangga
05.02 | CC 201 36 > L2103-1 Lok untuk KA 2103 Babarandek
05.20 | CC 201 67 > KA 111 Bogowonto
05.27 | CC 201 20 > KA 119 Kertajaya
05.32 | CC 204 02 > KA 43 Bangunkarta
05.51 | CC 203 14 > KA 7015 Gajawong
05.56 | CC 204 37 > KA 71 Gumarang
06.01 | CC 204 36 > KA 3 Argo Anggrek
06.06 | CC 204 26 > KA 7023 Gajayana
06.18 | CC 201 29 > KA 62 Cirebon Ekspres
06.18 | CC 201 139R > KA 35 Sembrani
06.26 | CC 203 09 > KA 20 Argo Parahyangan
Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 20.02.2012:

07:03 --> CC 204 16 (08 09) BD
Dinas: KA 37 Ekspres Malam Turangga SGU-BD

07:08 --> CC 203 02 (95 02) BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU

07:10 --> CC 203 05 (95 05) BD
Dinas: KA 165 Patas CCL-BD
Visit my new blog at

Visit also:

Reply
YK, 21/2/2012
14.15 | CC20304 KA 6 Argo Wilis (BD - SGU)
15.35 | CC20301 KA 10 Argo Dwipangga (GMR - SLO)

LPN
16.05 | CC20192 KA 84 Sancaka Sore (YK - SGU)
16.45 | CC20131 KA 127 Progo (LPN - PSE)
17.05 | CC2041103 KA 74 Lodaya Pagi (BD - SLO)
Reply
Laporan Dinas Lokomotif, Bandung, 23.02.2012:

07:00 --> CC 201 97 (92 07) BD
Dinas: KA 6 Argo Wilis BD-SGU

07:06 --> CC 201 99 (92 09) BD
Dinas: KA 165 Patas CCL-BD

08:13 --> CC 201 68 (83 30) BD
Dinas: KA 310 Ekonomi PDL-CCL

08:20 --> CC 203 02 (95 02) BD
Dinas: KA 325 Lokal CB-PWK

08:40 --> CC 204 24 (11 04) SDT
Dinas: KA 89 Malabar Ekspres ML-BD

08:52 --> CC 203 05 (95 05) BD
Dinas: KA 309 Ekonomi CCL-PDL

09:00 --> CC 203 03 (95 03) BD
Dinas: KA 20 Argo Parahyangan GMR-BD
Visit my new blog at

Visit also:

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)