09-05-2014, 10:00 PM
(09-05-2014, 03:46 PM)DK_62B_KT Wrote:(09-05-2014, 12:19 AM)panji084 Wrote:(09-05-2014, 12:11 AM)galuhsuda Wrote: ternyata memang begitu ya,
soalnya aneh sih,
Patas AC/Non AC/Lokal CB ganjil itu dari timur,genap dari barat..
sedangkan BD Raya ini kebalik..
oke deh,lanjut susun jadwalnya lagi..
Iya mas aku mikir juga gitu tadi.. Aq buka2 lagi nomor2 sebelumnya gak ada lagi BD Raya..
Ok ijin nambahin jadwal baru lagi ya...
BD RAYA EKONOMI
KA 396 KAC (03.40) - CCL (04.08)
KA 397 CCL (04.30) - PDL (06.19)
KA 398 PDL (05.35) - CCL (07.48)
KA 399 CCL (08.25) - PDL (10.00)
KA 400 PDL (07.00) - CCL (09.07)
KA 401 CCL (09.40) - PDL (11.30)
KA 402 PDL (10.30) - CCL (12.12)
KA 403 CCL (12.40) - PDL (14.21)
KA 404 PDL (12.00) - CCL (13.41)
KA 405 CCL (14.05) - PDL (15.40)
KA 406 PDL (14.55) - CCL (16.52)
KA 407 CCL (17.20) - PDL (18.51)
KA 408 PDL (16.05) - CCL (17.40)
KA 409 CCL (18.10) - PDL (20.25)
KA 410 PDL (19.20) - CCL (20.48)
KA 411 CCL (21.25) - BD (22.23)
KA 412 PDL (20.55) - CCL (22.25)
KA 413 CCL (22.50) - KAC (23.18)
LOKAL CIBATU
KA 416 PWK (12.00) - CB (16.53)
KA 417 CB (05.10) - PWK (11.01)
KRD PATAS
KA 249 RCK (05.15) - BD (05.49)
KA 250 BD (04.15) - RCK (04.40)
KA 251 CCL (07.350 - PDL (08.42)
KA 252 BD (06.10) - CCL (07.03)
KA 253 CCL (10.35) - BD (11.12)
KA 254 PDL (09.10) - CCL (10.15)
KA 255 CCL (13.00) - BD (13.52)
KA 256 BD (11.50) - CCL (12.28)
KA 257 CCL (15.15) - BD (15.57)
KA 258 BD (14.15) - CCL (14.53)
KA 259 CCL (17.45) - BD (18.31)
KA 260 BD (16.25) - CCL (17.10)
1 lagi mas,lokal timur jakarta aka patas/lokal purwakarta,thx.
Nih mas request nya..
KALIMAYA
KA 337 MER (05.30) - THB (08.30)
KA 338 THB (09.30) - MER (12.30
KA 339 MER (13.30) - THB (16.41)
KA 340 THB (18.00) - MER (20.55)
RANGKAS JAYA
KA 341 RK (06.00) - THB (07.32)
KA 342 THB (08.05) - RK (09.38)
KA 343 RK (14.30) - THB (16.00)
KA 344 THB (17.00) - RK (18.30)
KA PATAS MERAK
KA 357 MER (06.00) - KPB (10.20)
KA 358 AK (07.05) - MER (11.08)
KA 359 MER (14.15) - AK (18.30)
KA 360 KPB (15.33) - MER (19.30)
PATAS PWK
KA 361 PWK (05.20) - JAKK (07.59)
KA 362 JAKK (16.35) - PWK (19.12)
EKO LOKAL
KA 363 CKP (04.30) - JAKK (06.47)
KA 364 JAKK (09.45) - PWK (12.24)
KA 365 CKP (05.15) - JAKK (07.38)
KA 366 JAKK (13.20) - PWK (15.49)
KA 367 PWK (13.15) - JAKK (15.58)
KA 368 JAKK (17.55) - CKP (19.58)
KA 369 PWK (16.15) - JAKK (18.59)
KA 370 JKAK (19.50) - CKP (22.05)
LOKAL RANGKAS
KA 371 RK (04.00) - AK (06.27)
KA 372 KPB (08.05) - RK (10.43)
KA 373 RK (04.45) - KPB (07.26)
KA 374 AK (09.45) - RK (12.10)
KA 375 RK (05.30) - AK (08.14)
KA 376 KPB (10.45) - RK (13.20)
KA 377 RK (06.25) - KPB (09.14)
KA 378 KPB (11.45) - RK (14.21)
KA 379 RK (07.20) - KPB (09.57)
KA 380 AK (15.20) - RK (18.03)
KA 381 RK (11.10) - AK (13.37)
KA 382 KPB (16.23) - RK (19.09)
KA 383 RK (12.45) - KPB (15.25)
KA 384 AK (17.30) - RK (20.10)
KA 385 RK (13.45) - AK (16.27)
KA 386 KPB (18.50) - RK (21.24)
KA 387 RK (15.30) - KPB (18.08)
KA 388 AK (20.30) - RK (22.55)


![[Image: Untitled-7.jpg]](http://i1134.photobucket.com/albums/m612/Panjiagustaff/Untitled-7.jpg)
